<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости и аналитика финансовых рынков &#124; Аналитика фондового рынка</title>
	<atom:link href="http://swens.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swens.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 21:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Поговорили</title>
		<link>http://swens.ru/news/pogovorili/</link>
		<comments>http://swens.ru/news/pogovorili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swens.ru/?p=6338</guid>
		<description><![CDATA[Лидеры стран &#8220;большой восьмерки&#8221; решили на саммите в субботу в американском Кэмп-Дэвиде, что Греции следует остаться в зоне евро.  При этом важнейшим условием  является выполнение Афинами обязательств, взятых перед международными кредиторами. &#8220;В этом мнении все здесь были едины&#8221;, &#8211; цитирует агентство dpa слова  Меркель. Обама поддержал немецкого канцлера в ее антикризисной стратегии, передает агентство DAPD со [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swens.ru/news/pogovorili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лицом к лицу с рынком</title>
		<link>http://swens.ru/news/licom-k-licu-s-rynkom/</link>
		<comments>http://swens.ru/news/licom-k-licu-s-rynkom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swens.ru/?p=6329</guid>
		<description><![CDATA[Cегодня начинаются торги акциями Facebook, таким образом впредь только рынок будет решать, насколько успешными были прогнозы аналитиков и сбудутся ли надежды инвесторов, вложившихcя в IPO соцсети. Cпрос на акции Facebook&#8217;s (FB) в преддверии сегодняшнего IPO напоминал золотую лихорадку, несмотря на значительное замедление роста прибыли соцсети. Второй раз на этой неделе Facebook увеличил количество акций на продажу, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swens.ru/news/licom-k-licu-s-rynkom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Насчитали</title>
		<link>http://swens.ru/news/naschitali/</link>
		<comments>http://swens.ru/news/naschitali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swens.ru/?p=6324</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается, у нас за 1 кв. ВВП вырос на 4,9%! По крайней мере, так считает  Росстат. (Ну, мы-то знаем, как он считает на самом деле!). Чуть ранее Минэкономразвития  заявил, что рост показателя составил 4%. Бухгалтерия плюс-минус миллиарды рублей!  Статведомство РФ все более напоминает Росизбирком – сколько надо, столько и нарисуем.  Властям, действительно, много надо, чтобы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swens.ru/news/naschitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономика еврозоны едва избежала рецессии в I квартале</title>
		<link>http://swens.ru/news/ekonomika-evrozony-edva-izbezhala-recessii-v-i-kvartale/</link>
		<comments>http://swens.ru/news/ekonomika-evrozony-edva-izbezhala-recessii-v-i-kvartale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swens.ru/?p=6319</guid>
		<description><![CDATA[Еврозона едва избежала рецессии в начале 2012 года, но долговой кризис региона истощил силы Франции и Италии и увеличил разрыв между богатой Германией и проблемными экономиками, сообщает Reuters. ВВП еврозоны показал нулевой рост в первом квартале 2012 года, сообщило во вторник статистическое бюро Евросоюза. Это немного лучше прогнозов экономистов, которые ждали сокращения экономики на 0,2% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swens.ru/news/ekonomika-evrozony-edva-izbezhala-recessii-v-i-kvartale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Темпы рост частных доходов говорят о скором начале рецессии в экономике США</title>
		<link>http://swens.ru/news/tempy-rost-chastnyx-doxodov-govoryat-o-skorom-nachale-recessii-v-ekonomike-ssha/</link>
		<comments>http://swens.ru/news/tempy-rost-chastnyx-doxodov-govoryat-o-skorom-nachale-recessii-v-ekonomike-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swens.ru/?p=6308</guid>
		<description><![CDATA[За последние три месяца рост частных доходов в США в  годовом сравнении оставался ниже уровня, который, как показывает статистика, предшествовал последним десяти рецессиям. Был ли показатель на столь низком уровне после чего США удавалось ее избежать? Ответ – &#8220;нет&#8221;.  На графике синим изображена кривая роста частных доходов в США за последние 60 лет. Серые вертикальные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swens.ru/news/tempy-rost-chastnyx-doxodov-govoryat-o-skorom-nachale-recessii-v-ekonomike-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греция: назад к драхме</title>
		<link>http://swens.ru/news/greciya-nazad-k-draxme/</link>
		<comments>http://swens.ru/news/greciya-nazad-k-draxme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swens.ru/?p=6302</guid>
		<description><![CDATA[Главы европейских центральных банков начали открыто высказываться о возможности выхода Греции из еврозоны. На парламентских выборах, прошедших в Греции в минувшее воскресенье, не было явного победителя, но много голосов получили политические силы, выступающие против мер жесткой экономии, которыми обусловлена помощь Евросоюза и МВФ стране, переживающей катастрофический долговой кризис. Попытки сформировать коалиционное правительство, тем более готовое придерживаться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swens.ru/news/greciya-nazad-k-draxme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook зазывает в сеть акционеров</title>
		<link>http://swens.ru/news/facebook-zazyvaet-v-set-akcionerov/</link>
		<comments>http://swens.ru/news/facebook-zazyvaet-v-set-akcionerov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swens.ru/?p=6290</guid>
		<description><![CDATA[Facebook планирует 18 мая вывести свои акции на NASDAQ. Как ожидается, стоимость компании составит около $90 млрд, исходя из предполагаемого диапазона размещения в $25-$35 за акцию . Это будет крупнейшее IPO со времени выхода на рынок Google в 2004 г. Примерно 20-25% продаваемого пакета будет доступно для розничных инвесторов через онлайн брокеров. На днях увидел [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swens.ru/news/facebook-zazyvaet-v-set-akcionerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греческое дежа вю</title>
		<link>http://swens.ru/news/grecheskoe-dezha-vyu/</link>
		<comments>http://swens.ru/news/grecheskoe-dezha-vyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swens.ru/?p=6283</guid>
		<description><![CDATA[Уже третий год подряд в мае финансовые рынки содрогаются из Греции. В минувшие выходные в стране прошли парламентские выборы, результатов которых, в общем-то, и опасались инвесторы.  Правоцентристская партия Новая демократия получила больше всех &#8211; 19% голосов. Социалистическая партия ПАСОК набрала менее 14% голосов, вместо 44% когда она пришла к власти три года назад. Леворадикальный союз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swens.ru/news/grecheskoe-dezha-vyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Япония запуталась в долгах</title>
		<link>http://swens.ru/news/yaponiya-zaputalas-v-dolgax/</link>
		<comments>http://swens.ru/news/yaponiya-zaputalas-v-dolgax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swens.ru/?p=6279</guid>
		<description><![CDATA[Япония может потерять кредитный рейтинг на уровне &#8220;АА-&#8221;, если госдолг страны продолжит расти, а реформы &#8211; откладываться, пока непопулярное правительство пытается решить финансовые проблемы за счет повышения налогов, сообщило в четверг рейтинговое агентство Standard &#38; Poor&#8217;s (S&#38;P), сообщил Reuters. &#8220;Если политическая обстановка ухудшится по сравнению с текущей, тогда мы можем отказаться от поддержки на политическом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swens.ru/news/yaponiya-zaputalas-v-dolgax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капитализация Herbalife потеряла в весе</title>
		<link>http://swens.ru/news/kapitalizaciya-herbalife-poteryala-v-vese/</link>
		<comments>http://swens.ru/news/kapitalizaciya-herbalife-poteryala-v-vese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swens.ru/?p=6271</guid>
		<description><![CDATA[Еще одно подтверждение, почему не следует держать акции компании во время ее отчетности. Бумаги производителя пищевых добавок Herbalife на торгах 1 мая упали почти на 20%, несмотря на то, что накануне компания сообщила о рекордных финансовых показателях за 1 кв.  В этот период ее выручка выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swens.ru/news/kapitalizaciya-herbalife-poteryala-v-vese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

